Tenda Nova MW6 – Mesh Wi-Fi-system for hele hjemmet (2 rutere) – Opptil 565 m² – Mesh – GigE – 802.11a/b/g/n/ac – Dobbeltbånd
Tenda Nova MW6-2 Mesh Wi-Fi-system for hele hjemmet
Tenda Nova MW6-2 Mesh Wi-Fi-system for hele hjemmet (erstatning for Wi-Fi-ruter) 350 m² Wi-Fi-dekning, 2 Gigabit-porter, foreldrekontroll, Alexa-kompatibel, 3 års garanti (2-pakning)
KAST STRØMLINJER, REPEATERE ELLER RUTERE! Si farvel til konstant bufring! Si farvel til Wi-Fi-døde soner hjemme! Hva er Wi-Fi Mesh? Det er en teknologi som består av et sett med Wi-Fi-sendere, koblet til hverandre via 5 GHz og/eller 2,4 GHz radiobølger, slik at databelastningen kan fordeles. Hver sender dekker sitt eget område, noe som gjør nettverket tilgjengelig i hele rommet uten å måtte bytte mellom nettverk (SSID-er) slik det ofte er tilfelle med Wi-Fi-repeatere eller -forlengere. Det er en løsning som får mest mulig ut av internettforbindelsen din og gir deg friheten til å bruke de tilkoblede enhetene dine hvor som helst på eiendommen din. Uansett bygningens utforming, kan et sett med to nova MW 6-enheter dekke opptil 350 m², og eliminere alle Wi-Fi-døde soner, slik at du kan nyte en rask og konsistent Wi-Fi-opplevelse uansett hvor du er. Alliez.+ Produkt
Funksjoner
Sammenligningstabell
MW6-3 | MW6-2 | MW6-1 | MW3-3 | MW3-2 | Dekning WLAN | Opptil 500 m² | Opptil 350 m² | Opptil 180 m² | Opptil 300 m² | Opptil 200 m² | |
| Hastighet | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbit/s | |||||||
| Tilkoblinger | 6x Gigabit (2x pro Station) | 4x Gigabit (2x pro Stasjon) | 2x Gigabit | 6x Ethernet (2x pro Station) | 4x Ethernet (2x pro Station) | ||||||
| Utvidbar | opptil 7 stasjoner 1000m² | opptil 7 stasjoner 1000m² | opptil 7 stasjoner 1000m² | opptil 6 stasjoner 600m² | opptil 6 stasjoner 600m² | ||||||
| Applikasjonskontroll; Tilgangspunkt + bromodus; MU-MIMO, Ethernet-Backhaul; | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| WAN-tilkobling | Gigabit opptil 1000 Mbps | Gigabit opptil 1000 Mbps | Gigabit opptil 1000 Mbps | Gigabit opptil 1000 Mbps | Gigabit opptil 100 Mbps s | ||||||
| Stråleforming+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | |||||||
| Plugg og Spill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Kjøp | Se produkt | Se produkt | Se produkt | Se produkt | Se produkt |
Se også:
MW3-3 | MW5C-3 | MW6-3 | MW12-3 WiFi | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC2100 (TRI-BAND) | |
| Ideell for alle leverandører av internettilgang | 100 Mbps | >100 Mbps | ≥200 Mbps | ≥500 Mbps | ||||
| WiFi-dekning | Opptil 300 m² | Opptil 300 m² | Opptil 500 m² | Opptil 600 m² | ||||
| Anbefalt Maks. støtte for mesh-noder (antall) | 5 | 6 | 9 | 12 | Anbefalt antall enheter samtidig | 40+ | 80+ | 90+ | 120+ |
| Kablede Ethernet-porter | 6(2+2+2) porter Rask | 6(2+2+2) Gigabit-porter | 6(2+2+2) porter Gigabit | 9(3+3+3) Gigabit-porter | ||||
| WPA2-PSK, gjeste-WiFi tilgang | √ | √ | √ | √ | Dobbeltbånd, ett WiFi-navn, stråleforming, MU-MIMO | √ | √ | √ | √ | √ |
| Kjøp | Vis produkt | Vis produkt | Vis produkt | Vis produkt |
Tenda-rutere
RX3 (WiFi) 6) | AC6 | AC8 | AC10 | Standard | AC1800 C1200 | Dobbeltbånd | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Hastighet | 5 GHz: 1202 Mbps, 2,4 GHz: 574 Mbps | 2,4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps | 2,4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps | 2,4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps |
| LAN-tilkoblinger | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN |
| Gigabit-porter | 1 x gigabit WAN+ 3 x gigabit LAN | 1x FE WAN+ 3x FE LAN | 3x Gigabit-porter + Gigabit WAN | 3x Gigabit-porter + Gigabit WAN |
| WLAN-standard | 802.11ax, 802.11ac | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n |
| Antenner | 4 x 6 dBi-antenner | 4 x 5 dBi-antenner | 4 x 6 dBi-antenner | Stråleforming+, MU-MIMO; APP Kontroll | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Kjøp | Vis produkt | Vis produkt | Vis produkt | Vis produkt | Vis produkt produkt |
Kommentar