AV1000 AC Wi-Fi Powerline-utvidelsessett
PH10
PH10 AC Wi-Fi Powerline-utvidelsessett / Powerline / AV1000
PH10 er et AV1000 AC Wi-Fi-strømlinjeutvidelsessett med Gigabit-strømlinjehastighet og Gigabit Ethernet-porter, som støtter tobånds 2,4G og 5G trådløs tilkobling for raskere kablet og trådløs tilkobling. Med hjelp av Wi-Fi-kloningsfunksjonen kopierer du ganske enkelt ruterens trådløse konfigurasjon til PH10, så vil hele hjemmet ditt være dekket av det samme Wi-Fi-nettverket.
+ Produkt
Funksjoner
- Merke: Tenda
- Maskinvaregrensesnitt: Ethernet
- Dataoverføringshastighet: 1000 megabit per sekund
Tenda-rutere
RX3 (Wi-Fi) 6) | AC6 | AC8 | AC10 | Standard | AC1800 C1200 | Dobbeltbånd | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Hastighet | 5 GHz: 1202 Mbps, 2,4 GHz: 574 Mbps | 2,4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps | 2,4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps | 2,4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps |
| LAN-tilkoblinger | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN |
| Gigabit-porter | 1 x gigabit WAN+ 3 x gigabit LAN | 1x FE WAN+ 3x FE LAN | 3x Gigabit-porter + Gigabit WAN | 3x Gigabit-porter + Gigabit WAN |
| WLAN-standard | 802.11ax, 802.11ac | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n |
| Antenner | 4 x 6 dBi-antenner | 4 x 5 dBi-antenner | 4 x 6 dBi-antenner | Stråleforming+, MU-MIMO; APP Kontroll | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Kjøp | Vis produkt | Vis produkt | Vis produkt | Vis produkt |
Vi anbefaler også: Mesh Wi-Fi
Hva er Mesh Wi-Fi?
Det er en teknologi som består av et sett med Wi-Fi-sendere, koblet til hverandre via radiobølger i 5 GHz og/eller 2,4 GHz, og som lar dataflyten fordeles, der hver dekker sitt eget område. Nettverket er dermed tilgjengelig i hele området uten å måtte bytte fra ett nettverk til et annet (SSID), slik det ofte er tilfelle med Wi-Fi-repeatere eller forlengere.
Dette er en løsning som får mest mulig ut av internettforbindelsen din og gir deg friheten til å bruke de tilkoblede enhetene dine hvor som helst på eiendommen din.
Uansett bygningens utforming kan et sett med tre nova MW12-enheter dekke opptil 600 m², og eliminere alle Wi-Fi-dødsoner, slik at du kan nyte en rask og konsistent Wi-Fi-opplevelse uansett hvor du er. gå.
MW3-3 | MW5C-3 | MW6-3 | MW12-3 | |
| WiFi-hastighet | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC2100 (TRI-BAND) |
| Ideell for alle internettleverandører | 100 Mbps | 100 Mbps | ≥200 Mbps | ≥500 Mbps | WiFi-dekning | Opptil 300 m² | Opptil 300 m² | Opptil 500 m² | Opptil 600 m² | Foreslått maks. Støtte for mesh-noder (antall) | 5 | 6 | 9 | 12 | Anbefalt antall enheter samtidig | 40+ | 80+ | 90+ | 120+ |
| Kablede Ethernet-porter | 6(2+2+2) porter Rask | 6(2+2+2) Gigabit-porter | 6(2+2+2) porter Gigabit | 9(3+3+3) Gigabit-porter |
| WPA2-PSK, Gjeste-WiFi tilgang | √ | √ | √ | √ | Dobbeltbånd, ett WiFi-navn, stråleforming, MU-MIMO |
Kommentar